Prüfungsergebnisse von:
Luxe Garde de la vie
Datum | Prüfung | Ergebnis | Verein/Ort | |
11./12.06.2016 | BH | bestanden | RZV Hovawart LG Süd Deggendorf | |
04.11.2017 |
IPO I | 86/96/85 | RZV Hovawart LG Süd Deggendorf |
02.11.2019 | IPO III | bestanden | RZV Hovawart LG Süd Deggendorf | |
Prüfungsergebnisse von:
"Polly" Apolline de la maison de gauthier
Datum | Prüfung | Ergebnis | Verein/Ort | |
24.10.2015 | BH/VT | bestanden | DVG MV Rosendahl Osterwick 89 | |
18.11.2017 | BgH 1 | 86/100 P. | DVG MV Rosendahl Osterwick 89 | |
Prüfungsergebnisse von:
"Zora" Devynn de la Forêt de Thuringe
Datum | Prüfung | Ergebnis | Verein/Ort | |
11.10.2015 | BH | bestanden | BLV Verein NSV Kloster Pillenreuth | |
22.05.2016 | IPO 1 | 94/89/77 | BLV Verein NSV Kloster Pillenreuth | |
06.11.2016 | IPO 2 | 90/92/83a | BLV Verein NSV Kloster Pillenreuth | |
Prüfungsergebnisse von:
Aoibheann les Chasseurs de la Forêt Noire
Datum | Prüfung | Ergebnis | Verein/Ort | |
04.05.2013 | BH | bestanden | BK Jeverland Wilhelmshaven | |
03.05.2014 | BH | bestanden | BK Jeverland Wilhelmshaven | |
26.09.2015 | UPr 1 | 83/100 P. | SV OG Hinrichsfehn | |
26.09.2015 | AD | bestanden | SV OG Hinrichsfehn | |
15.01.2017 |
5 km Freestyle Walking AK W35 |
39:15 min. | HSV Quakenbrück | |
19.02.2017 |
1000 m Geländelauftunier AK W35 |
04:57 min. 2.Platz |
HSV Oldenburg Wildenloh | |
19.02.2017 |
5 km Freestyle Walking AK W35 |
37:05 min. | HSV Oldenburg Wildesloh | |
26.02.2017 | Rally Obedience Beginner | 90/100 P. 2:02 min, 12. Platz | ASSD e.v | |
19.03.2017 | Rally Obedience Beginner | 92 P./ 2:16 min. 7.Platz | HSV Oldenburg Wildenloh | |
08.04.2017 | BH/VT | bestanden |
DVG-MV-PSGSV Wilhelmshaven |
|
13.05.2017 | Rally Obedience Beginner | 95 P./ V / 2. Platz | Brameler Pfoten e. V. | |
07.05.2017 | VK1 | 56/85,02/190/246 | DVG Oldenburg Wildenloh | |
21.05.2017 | VK1 | 56/85,45/190/246 | HSV Hatten | |
21.05.2017 | VK1 | CSC 2/85,43 | HSV Hatten | |
18.06.2017 | VK2 | 227 2. Platz | HSV Nordenham | |
18.06.2017 | VK2 | CSC 81,93 | HSV Nordenham | |
30.07.2017 | Rally Obedience Klasse 1 | 90 , V, Platz 5 | HSV Hatten | |
06.08.2017 | Rally Obedience Klasse 1 | 98/100 Punkte, 2:23,66 Minuten, 4. Platz | SV OG Weyhe-Leeste | |
16.09.2017 | BH/VT | bestanden | PSGSV Wilhelmshaven | |
17.09.2017 | Rally Obedience Klasse 1 | 100 P, V, 1. Platz | HSV Oldenburg Wildenloh | |
Avni de la vieille maison a Colombage
Datum | Prüfung | Ergebnis | Verein/Ort | |
30.07.2017 | Rally Obedience Beginner | 91 Punkte, V, Platz 8 | HSV Hatten | |
16.09.2017 | BH/VT | bestanden | PSGSV Wilhelmshaven | |
17.09.2017 | Rally Obedience Beginner | 80/100 P, SG | HSV Oldenburg Wildenloh | |
Prüfungsergebnisse von:
Hathi de la Chantrerie (Drago)
Datum | Prüfung | Ergebnis | Verein/Ort | |
06.12.2014 | BH | 59/60 bestanden | HSV Dortmund Aplerbeck | |
15.11.2015 | UPr 1 | 87/100 | HSV Dortmund Schüren | |
17.07.2016 | UPr 1 | 90/100 | Fritz Voss Gedächtnispokal | |
12.11.2016 | UPr 2 | 78/100 | HSV Dortmund Schüren | |
29.05.2016 | THS/VK3 | UO56/Ges.246 | HSV Dortmund Wickede | |
12.06.2016 | THS/VK3 | UO56/ges./244 | MV Oespel-Kley | |
03.07.2016 | THS/VK3 | UO57/Ges.249 | HSV Dortmund Schüren | |
27.11.2016 | 2 km Geländelauf | 8:35 min. (BSP Quali) | HSV Dortmund Wickede Asselen | |
08.01.2017 | 2 km Geländelauf | 8:12 min. (BSP Quali) | HSV Marl Frendrop | |
05.02.2017 | GL2000 | 8:49 min. |
DVG Recklinghausen |
|
26.03.2017 | UPr.2 | 92/100 | SG HSV Dortmund Schüren | |
09.04.2017 | THS GL2000 | 8:45 min. | DVG Recklinghausen | |
09.04.2017 | THS VK3 | 236 (42UO) | DVG Recklinghausen | |
28.05.2017 | THS VK3 | 240 (57UO) |
HSV Dortmund Wickede Asseln Kreismeisterschaft |
|
11.06.2017 | THS VK3 | 252 (52UO) 5. Platz |
HSV Marl-Frentrop LV Meisterschaft |
|
11.06.2017 | THS GL 2000 | 8:38 min. 3.Platz |
HSV Marl-Frentrop LV Meisterschaft |
|
22.07.2017 | THS GL 2000 | 10:18 min. 13 Platz | Goslar | |
23.07.2017 | THS VK3 | UO: 55 Gesamt 255 Punkte 15. Platz | Goslar | |
27.08.2017 | IPO I | UO: 83P, SD 74, | ||
18.11.2017 | IPO I | A:76 B: 87 C:93 | HSV Dortmund Schüren | |